122cc太阳集成游戏官方网站研究生国家助学金受助学生汇总表(公示) | ||||||||||||||||
培养单位名称:(签章) | 填表日期: | 年 月 日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 生源所在地 | 政治面貌 | 学 号 | 专业 | 攻读学位层次 | 是否是计划内全日制 | 是否有固定工资收入 | 学籍是否有变动 | 备注 | ||||
1 | 程华 | 女 | 汉 | 贵州遵义 | 共青团员 | 2019021079 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
2 | 杨顺琴 | 女 | 汉 | 贵州贵阳 | 共青团员 | 2019021077 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
3 | 罗兰 | 女 | 汉 | 贵州省织金县 | 群众 | 2019021078 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
4 | 陈小群 | 女 | 仡佬族 | 贵州省铜仁市石阡县 | 团员 | 2019021082 | 社会工作 | 是 | 否 | 否 | ||||||
5 | 余亚 | 女 | 汉 | 贵州省威宁县 | 共青团员 | 2019021076 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
6 | 赵永莲 | 女 | 汉族 | 贵州省瓮安县 | 共青团员 | 2019021083 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
7 | 杨丹 | 女 | 汉族 | 贵州省大方县 | 中共党员 | 2019021081 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
8 | 熊丽丽 | 女 | 汉族 | 贵州凤冈 | 团员 | 2019021074 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
9 | 卢代玉 | 女 | 汉 | 贵州省遵义市 | 共青团员 | 2019021080 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
10 | 蔡静 | 女 | 土家 | 贵州印江 | 团员 | 2019021075 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
11 | 蒋泽彦 | 女 | 汉 | 贵州盘县 | 团员 | 2019021073 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
12 | 田茂琴 | 女 | 汉 | 贵州遵义 | 团员 | 2019021072 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
13 | 蒋晓芳 | 女 | 苗 | 贵州天柱 | 共青团员 | 2019021094 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
14 | 肖宇 | 女 | 汉族 | 贵州凤冈 | 中共党员 | 2019021064 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
15 | 饶庆梅 | 女 | 汉族 | 贵州绥阳 | 共青团员 | 2019021093 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
16 | 付梦雪 | 女 | 汉族 | 四川自贡 | 中共党员 | 2019021062 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
17 | 谢欢 | 女 | 汉族 | 贵州遵义 | 中共党员 | 2019021063 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
18 | 甘政钦 | 女 | 汉族 | 贵州遵义 | 共青团员 | 2019021060 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
19 | 吴元慧 | 女 | 苗族 | 贵州天柱 | 中共党员 | 2019021088 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
20 | 陈瑶瑶 | 女 | 汉 | 贵州绥阳 | 共青团员 | 2019021089 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
21 | 伍伶俐 | 女 | 布依 | 贵州石阡 | 共青团员 | 2019021091 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
22 | 饶闭 | 女 | 汉 | 贵州仁怀 | 共青团员 | 2019021090 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
23 | 李耀帮 | 男 | 汉 | 河南省新郑市 | 团员 | 2019021095 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
24 | 陈佳卿 | 男 | 汉 | 浙江省台州市 | 中共党员 | 2019021061 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
25 | 田昆 | 男 | 汉 | 贵州贵阳 | 群众 | 2019021068 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
26 | 陶翔 | 男 | 汉 | 贵州省六盘水市 | 团员 | 2019021066 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
27 | 孙文郁 | 男 | 汉 | 山西省长治市 | 团员 | 2019021092 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
28 | 邰书东 | 男 | 苗 | 贵州省三穗县 | 团员 | 2019021069 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
29 | 刘璞玉 | 女 | 汉 | 贵州省贵阳市 | 团员 | 2019021065 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
30 | 郭晓婵 | 女 | 穿青人 | 贵州省织金县 | 团员 | 2019021067 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
31 | 邓春 | 女 | 苗族 | 贵州省六盘水市水城县 | 团员 | 2019021071 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
31 | 陈露露 | 女 | 汉 | 贵州普定 | 团员 | 2019021084 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
33 | 艾永同 | 女 | 回族 | 云南昭通 | 中共党员 | 2019021085 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
34 | 樊立 | 女 | 汉族 | 贵州贵阳 | 团员 | 2019021086 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
35 | 蒲红霞 | 女 | 汉族 | 贵州贵阳 | 团员 | 2019021087 | 社会工作 | 硕士研究生 | 是 | 否 | 否 | |||||
培养单位领导签字(公章): | 经办人: | |||||||||||||||
电子邮箱: | ||||||||||||||||
注:请用A3纸打印;身份证号、学号必须是文本格式,所有信息均不能空格。 |